Kekhalifahan Rasyidin
Kekhalifahan Rasyidin
Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
| Kekhalifahan Rasyidin الخلافة الراشدة |
||||||||||||
|
||||||||||||
|
Bendera |
||||||||||||
|
Kekhalifahan Rasyidin pada puncak kejayaannya pada tahun 654 (hijau tua) dan negara vasal (hujau muda).
|
||||||||||||
| Ibu kota | Madinah, Kufah | |||||||||||
| Bahasa | Bahasa Arab, bahasa Aram, bahasa Armenia, bahasa Berber, bahasa Georgia, bahasa Yunani, bahasa Ibrani, bahasa Persia Tengah, bahasa Kurdi | |||||||||||
| Agama | Islam Sunni | |||||||||||
| Bentuk Pemerintahan | Kekhalifahan | |||||||||||
| Amirul Mukminin¹ | ||||||||||||
| - | 632–634 | Abu Bakar | ||||||||||
| - | 634–644 | Umar | ||||||||||
| - | 644–656 | Utsman | ||||||||||
| - | 656–661 | Ali | ||||||||||
| Sejarah | ||||||||||||
| - | Didirikan | 632 | ||||||||||
| - | Dibubarkan | 661 | ||||||||||
| Luas | 9.000.000 km² (3.474.919 mil²) | |||||||||||
| Populasi | ||||||||||||
| - | 40.300.000 | |||||||||||
| Kepadatan | 4,5 /km² (11,6 /mil²) | |||||||||||
| Mata uang | Dinar, Dirham | |||||||||||
|
||||||||||||
| Sekarang bagian dari | ||||||||||||
| ¹ Amirul Mu'minin (أمير المؤمنين), Khalifah (خليف) | ||||||||||||
Komentar
Posting Komentar